<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Autogas Alternative Treibstoffe</title>
	<link>http://www.autogas-alternativen.de</link>
	<description>Erdgas - Autogas - Elektroautos - Luftautos - PKW</description>
	<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 20:35:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Anh&#228;nger anmelden - versichern - Doppelkarte - Zulassung</title>
		<link>http://www.autogas-alternativen.de/anhaenger-anmelden-versichern-doppelkarte-zulassung-22</link>
		<comments>http://www.autogas-alternativen.de/anhaenger-anmelden-versichern-doppelkarte-zulassung-22#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 20:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogas-alternativen.de/anhaenger-anmelden-versichern-doppelkarte-zulassung-22</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich einen PKW Anh&#228;nger anschafft muss diesen auch anmelden und versichern. Die Anmeldung l&#228;uft &#228;hnlich zu der eines PKW. Also mit g&#252;ltigen T&#220;V zur Zulassungsstelle / Stra&#223;enverkehrsamt und dort mit den Papieren des Anh&#228;ngers (Anh&#228;ngerbrief) vorsprechen.
Dann amtliches Kennzeichen Pressen lassen und los geht&#8217;s.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich einen PKW Anh&#228;nger anschafft muss diesen auch anmelden und versichern. Die Anmeldung l&#228;uft &#228;hnlich zu der eines PKW. Also mit g&#252;ltigen T&#220;V zur Zulassungsstelle / Stra&#223;enverkehrsamt und dort mit den Papieren des Anh&#228;ngers (Anh&#228;ngerbrief) vorsprechen.</p>
<p>Dann amtliches Kennzeichen Pressen lassen und los geht&#8217;s.</p>
<p><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=430170&#038;site=3979&#038;type=b33&#038;bnb=33" target="_blank"><br />
<img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=430170&#038;site=3979&#038;b=33" border="0" alt="ADAC Versicherungen" width="125" height="25" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autogas-alternativen.de/anhaenger-anmelden-versichern-doppelkarte-zulassung-22/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesweit gr&#246;&#223;te Schau von Hybrid- und Elektro-Autos in Stuttgart</title>
		<link>http://www.autogas-alternativen.de/bundesweit-groesste-schau-von-hybrid-und-elektro-autos-in-stuttgart-21</link>
		<comments>http://www.autogas-alternativen.de/bundesweit-groesste-schau-von-hybrid-und-elektro-autos-in-stuttgart-21#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 08:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hybrid Autos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogas-alternativen.de/bundesweit-groesste-schau-von-hybrid-und-elektro-autos-in-stuttgart-21</guid>
		<description><![CDATA[Die weltweit f&#252;hrenden Autohersteller pr&#228;sentieren Ende Januar in Stuttgart die bundesweit bisher gr&#246;&#223;te Schau von Autos mit alternativen Antrieben. Anlass ist das «World Mobility Forum» (WMF), wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Am 28. und 29. Januar w&#252;rden vor dem Stuttgarter Rathaus neu entwickelte Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb, reine Elektro-Fahrzeuge sowie Modelle mit Brennstoffzelle gezeigt. Hinzu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die weltweit f&#252;hrenden Autohersteller pr&#228;sentieren Ende Januar in Stuttgart die bundesweit bisher gr&#246;&#223;te Schau von Autos mit alternativen Antrieben. Anlass ist das «World Mobility Forum» (WMF), wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Am 28. und 29. Januar w&#252;rden vor dem Stuttgarter Rathaus neu entwickelte Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb, reine Elektro-Fahrzeuge sowie Modelle mit Brennstoffzelle gezeigt. Hinzu k&#228;men sehr sparsame und umweltfreundliche Fahrzeuge mit Gas- und Dieselantrieb.</p>
<p>«Diese Vielzahl von Prototypen, k&#252;nftigen Serienfahrzeugen und Studien wurden in Deutschland noch nie auf einer Veranstaltung vorgestellt», sagte Bernd Ostmann, Chefredakteur des Magazins «auto motor und sport» und Organisator des WMF. Es sei «das erste Mal, dass die Autofahrer die Modelle der Zukunft erleben k&#246;nnen».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autogas-alternativen.de/bundesweit-groesste-schau-von-hybrid-und-elektro-autos-in-stuttgart-21/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Autofahrer k&#246;nnen Auto-Umweltlabels kaum unterscheiden</title>
		<link>http://www.autogas-alternativen.de/deutsche-autofahrer-koennen-auto-umweltlabels-kaum-unterscheiden-20</link>
		<comments>http://www.autogas-alternativen.de/deutsche-autofahrer-koennen-auto-umweltlabels-kaum-unterscheiden-20#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 12:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogas-alternativen.de/deutsche-autofahrer-koennen-auto-umweltlabels-kaum-unterscheiden-20</guid>
		<description><![CDATA[Ergebnis einer Online-Umfrage der Deutschen Automobil Treuhand GmbH in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift AUTOStra&#223;enverkehr (www.autostrassenverkehr.de) von der Motor Presse Stuttgart, an der gut 2.300 Befragte teilgenommen haben. Danach gaben 85 Prozent an, von BlueMotion schon geh&#246;rt oder gelesen zu haben.
Allerdings fallen die Bekanntheitsgrade der Umweltprogramme anderer Automarken deutlich schlechter aus. So folgt ecoFlex von Opel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ergebnis einer Online-Umfrage der Deutschen Automobil Treuhand GmbH in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift AUTOStra&#223;enverkehr (www.autostrassenverkehr.de) von der Motor Presse Stuttgart, an der gut 2.300 Befragte teilgenommen haben. Danach gaben 85 Prozent an, von BlueMotion schon geh&#246;rt oder gelesen zu haben.</p>
<p>Allerdings fallen die Bekanntheitsgrade der Umweltprogramme anderer Automarken deutlich schlechter aus. So folgt ecoFlex von Opel mit einem Bekanntheitsgrad von gerade 36 Prozent weit abgeschlagen auf dem zweiten Platz. Auf Platz drei liegen gleichauf mit je 27 Prozent die Umweltlabels eco2 von Renault und GreenLine von Skoda. Das Programm ECOnetic von Ford kennen gerade einmal neun Prozent derBefragten.</p>
<p>Dramatisch niedriger liegen jedoch die Werte f&#252;r eine korrekte Zuordnung der Umweltlabels zu der dazugeh&#246;rigen Automarke (Frage: &#8220;Bitte versuchen Sie einmal jede Bezeichnung einem bestimmten Pkw-Hersteller zuzuordnen&#8221;). So wiesen 69 Prozent der Befragten BlueMotion richtig der Marke VW zu. Das Programm EfficientDynamicsbrachten 47 Prozent zutreffend mit der Marke <a href="http://autos.pkw.de/bmw">BMW</a> in Verbindung. Opels ecoFlex ordneten 44 Prozent korrekt zu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autogas-alternativen.de/deutsche-autofahrer-koennen-auto-umweltlabels-kaum-unterscheiden-20/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das &#8220;gr&#252;nes&#8221; Auto soll aus Autokrise f&#252;hren</title>
		<link>http://www.autogas-alternativen.de/das-gruene-auto-soll-aus-autokrise-fuehren-19</link>
		<comments>http://www.autogas-alternativen.de/das-gruene-auto-soll-aus-autokrise-fuehren-19#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 07:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogas-alternativen.de/das-gruene-auto-soll-aus-autokrise-fuehren-19</guid>
		<description><![CDATA[Die Autoindustrie sucht mit spritsparenden Modellen und alternativen Antriebstechnologien den Weg aus ihrer schweren Krise. Im Fokus der Autoshow in Detroit stehen Elektro- und Hybridautos. Nach dramatischen Absatzeinbr&#252;chen im vergangenen Jahr in wichtigen M&#228;rkten wie den USA und Westeuropa sieht die Branche aber vorerst keine Belebung der Autokonjunktur. Die schwer angeschlagenen US-Autobauer General Motors und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Autoindustrie sucht mit spritsparenden Modellen und alternativen Antriebstechnologien den Weg aus ihrer schweren Krise. Im Fokus der Autoshow in Detroit stehen Elektro- und Hybridautos. Nach dramatischen Absatzeinbr&#252;chen im vergangenen Jahr in wichtigen M&#228;rkten wie den USA und Westeuropa sieht die Branche aber vorerst keine Belebung der Autokonjunktur. Die schwer angeschlagenen US-Autobauer General Motors und Chrysler brauchen m&#246;glicherweise weitere milliardenschwere Notkredite der US-Regierung, um zu &#252;berleben.</p>
<p>Gro&#223;e Hoffnungen setzt GM in Elektroautos. Der Opel-Mutterkonzern k&#252;ndigte am Montag in Detroit an, die Batterien f&#252;r sein Elektroauto Chevrolet Volt, das Ende 2010 in den USA auf den Markt kommen soll, zusammen mit dem s&#252;dkoreanischen Technologiekonzern LG zu bauen. Der Autozulieferer Continental aus Hannover, der sich ebenfalls um den Auftrag beworben hatte, geht damit leer aus. GM-Chef Rick Wagoner sagte: &#8220;GM ist zur&#252;ck im Batteriegesch&#228;ft. Es wird neue, gr&#252;ne Jobs geben.&#8221; F&#252;r GM ist das Elektroauto ein Hoffnungstr&#228;ger. Neue Modelle sind dringend n&#246;tig, nachdem jahrelang auf gro&#223;e, spritfressende Pick-ups und SUV gesetzt worden war.</p>
<p>Schnelle Erfolge und Gewinne sind mit Elektroautos allerdings nicht zu erwarten. GM-Vizechef Bob Lutz sagte in Detroit, f&#252;r einen wirtschaftlichen Erfolg des Chevrolet Volt sei GM wesentlich auf Subventionen der US-Regierung f&#252;r K&#228;ufer eines solchen Wagens angewiesen. Er sagte zudem, Elektroautos h&#228;tten bis zu einem breiten Markterfolg noch einen weiten Weg vor sich. Besonders wegen der hohen Kosten und der geringeren Reichweite k&#246;nnten die Batterie-Autos vorerst nicht mit Benzin- oder Dieselfahrzeugen konkurrieren. Angesichts der zuletzt auch in den USA wieder stark gesunkenen Spritpreise zeigte sich Lutz au&#223;erdem skeptisch, wie schnell sich E- Autos durchsetzen. &#8220;Die Amerikaner geben nicht etliche Dollar mehr aus, um gr&#252;n zu sein.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autogas-alternativen.de/das-gruene-auto-soll-aus-autokrise-fuehren-19/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche auf Sparfahrt</title>
		<link>http://www.autogas-alternativen.de/porsche-auf-sparfahrt-18</link>
		<comments>http://www.autogas-alternativen.de/porsche-auf-sparfahrt-18#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogas-alternativen.de/porsche-auf-sparfahrt-18</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Sparrekord m&#246;chte sich Porsche in Szene setzen. Am Steuer eines 345 PS starken, serienm&#228;&#223;igen Porsche 911 Carrera mit Doppelkupplungsgetriebe (PDK) fuhr der Ex-Rennfahrer Klaus Niedzwiedz auf &#246;ffentlichen Stra&#223;en &#252;ber 648 Kilometer einen bemerkenswerten Durchschnittsverbrauch von 6,7 Litern je 100 Kilometer heraus. Er unterbot damit sogar noch den kombinierten Normverbrauch gem&#228;&#223; Euro 5, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem Sparrekord m&#246;chte sich Porsche in Szene setzen. Am Steuer eines 345 PS starken, serienm&#228;&#223;igen Porsche 911 Carrera mit Doppelkupplungsgetriebe (PDK) fuhr der Ex-Rennfahrer Klaus Niedzwiedz auf &#246;ffentlichen Stra&#223;en &#252;ber 648 Kilometer einen bemerkenswerten Durchschnittsverbrauch von 6,7 Litern je 100 Kilometer heraus. Er unterbot damit sogar noch den kombinierten Normverbrauch gem&#228;&#223; Euro 5, der bei 9,8 Liter je 100 Kilometer liegt. Laut Porsche in Stuttgart legte der Carrera etwa 180 Kilometer der Strecke auf Landstra&#223;en und 30 Kilometer im Stadtverkehr zur&#252;ck, die restlichen Kilometer auf Autobahnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autogas-alternativen.de/porsche-auf-sparfahrt-18/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gebrauchte Autogas Fahrzeuge finden</title>
		<link>http://www.autogas-alternativen.de/gebrauchte-autogas-fahrzeuge-finden-17</link>
		<comments>http://www.autogas-alternativen.de/gebrauchte-autogas-fahrzeuge-finden-17#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 12:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogas-alternativen.de/gebrauchte-autogas-fahrzeuge-finden-17</guid>
		<description><![CDATA[In den bekannten Online Gebrauchtwagenm&#228;rkten wie autoscout, mobile oder pkw.de finden sich nun auch immer mehr Autogas Fahrzeuge an. Einfach mal bei der Kraftstoffart LPG (Autogas) oder CNG (Erdgas) ausw&#228;hlen:


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den bekannten Online Gebrauchtwagenm&#228;rkten wie autoscout, mobile oder pkw.de finden sich nun auch immer mehr Autogas Fahrzeuge an. Einfach mal bei der Kraftstoffart LPG (Autogas) oder CNG (Erdgas) ausw&#228;hlen:</p>
<p><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=430170&#038;site=3317&#038;type=b115&#038;bnb=115" target="_blank"><br />
<img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=430170&#038;site=3317&#038;b=115" border="0" alt="mobile.de - Der Fahrzeugmarkt im Internet" width="88" height="31"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autogas-alternativen.de/gebrauchte-autogas-fahrzeuge-finden-17/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Holzgas-Autosautos in Finnland</title>
		<link>http://www.autogas-alternativen.de/neue-holzgas-autosautos-in-finnland-15</link>
		<comments>http://www.autogas-alternativen.de/neue-holzgas-autosautos-in-finnland-15#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 23:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Holzgas Autos]]></category>

		<category><![CDATA[weitere Kraftstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogas-alternativen.de/neue-holzgas-autosautos-in-finnland-2007</guid>
		<description><![CDATA[Die hohen Kraftstoffpreise lassen nun auch eine sehr alte Antriebsenergie wieder Thema werden: Holzgas. Da in Finnland sehr gro&#223;e Waldbest&#228;nde existieren und diese permanent gelichtet werden m&#252;ssen, ist Holz ein sehr g&#252;nstiger Rohstoff.
Auch in Deutschland gibt es ein paar Holzgas-Autos. Diese basieren aber auf einer Technik, wo der Holz-Vergaser auf einem Anh&#228;nger hinter dem Fahrzeug [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die hohen Kraftstoffpreise lassen nun auch eine sehr alte Antriebsenergie wieder Thema werden: Holzgas. Da in Finnland sehr gro&#223;e Waldbest&#228;nde existieren und diese permanent gelichtet werden m&#252;ssen, ist Holz ein sehr g&#252;nstiger Rohstoff.</p>
<p>Auch in Deutschland gibt es ein paar Holzgas-Autos. Diese basieren aber auf einer Technik, wo der Holz-Vergaser auf einem Anh&#228;nger hinter dem Fahrzeug transportiert werden muss. Hierbei wiegt der Anh&#228;nger selber 450 kg.</p>
<p>Das neue Konzept in Finnland sieht ein bisschen anders aus: in Biomasse-Kraftwerken soll Holz in Form von Holz Schnittstellen zu Gas gewandelt werden. Dieses Gas kann dann als Kraftstoff verwendet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autogas-alternativen.de/neue-holzgas-autosautos-in-finnland-15/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wann kommt das Luftauto?</title>
		<link>http://www.autogas-alternativen.de/wann-kommt-das-luftauto-13</link>
		<comments>http://www.autogas-alternativen.de/wann-kommt-das-luftauto-13#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 22:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Luft Autos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogas-alternativen.de/wann-kommt-das-luftauto-2007</guid>
		<description><![CDATA[Die letzte gro&#223;e Meldung zum Thema Luftauto stammt aus dem Jahre 2003. Dort hie&#223; es noch, dass es Mitte des Jahres 500.000 Fahrzeuge der deutschen Firma AirCar geben sollte.Vom Prinzip her ist die Idee immer noch sehr gut. Ein 300 l Tank soll mit 300 bar erf&#252;llt werden. Das Luftauto soll mit einer Tankf&#252;llung dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die letzte gro&#223;e Meldung zum Thema Luftauto stammt aus dem Jahre 2003. Dort hie&#223; es noch, dass es Mitte des Jahres 500.000 Fahrzeuge der deutschen Firma AirCar geben sollte.Vom Prinzip her ist die Idee immer noch sehr gut. Ein 300 l Tank soll mit 300 bar erf&#252;llt werden. Das Luftauto soll mit einer Tankf&#252;llung dann 240 kilometerweit fahren k&#246;nnen. Umgerechnet kosteten so 70 km nur ein Euro.Die Fahrzeuge sollten f&#252;r 14.000 € zu kaufen sein. Bislang hat sich aber kein Hersteller wieder mit einem serienm&#228;&#223;ig geplanten Druckluftauto sehen lassen. Vielleicht wurden die Patente und Konzepte von den gro&#223;en Automobilherstellern aufgekauft.<img src="http://www.autogas-alternativen.de/wp-content/druckluftauto.gif" alt="Druckluftauto" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autogas-alternativen.de/wann-kommt-das-luftauto-13/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Preisvergleich zwischen AutoGas und Benzin</title>
		<link>http://www.autogas-alternativen.de/ein-preisvergleich-zwischen-autogas-und-benzin-12</link>
		<comments>http://www.autogas-alternativen.de/ein-preisvergleich-zwischen-autogas-und-benzin-12#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 22:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Autogas Autos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogas-alternativen.de/ein-preisvergleich-zwischen-autogas-und-benzin-2007</guid>
		<description><![CDATA[Wie viel kann man Sparen wenn man mit AutoGas f&#228;hrt? Erstmal ist es so, dass fast jedes Auto mit Ottomotor f&#252;r den Betrieb mit AutoGas umger&#252;stet werden kann. Diese Umr&#252;stung kostet ungef&#228;hr 1500 €. Je nach Fahrzeug sind auch schon Angebote ab 1000 € zu finden. Dieses ist sind die Basiskosten um &#252;berhaupt AutoGas tanken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wie viel kann man Sparen wenn man mit AutoGas f&#228;hrt? </strong>Erstmal ist es so, dass fast jedes Auto mit Ottomotor f&#252;r den Betrieb mit AutoGas umger&#252;stet werden kann. Diese Umr&#252;stung kostet ungef&#228;hr 1500 €. Je nach Fahrzeug sind auch schon Angebote ab 1000 € zu finden. Dieses ist sind die Basiskosten um &#252;berhaupt AutoGas tanken zu k&#246;nnen.</p>
<p>Betrachtet man nur den Liter Preis f&#252;r AutoGas und f&#252;r Normalbenzin, legt AutoGas bei ungef&#228;hr der H&#228;lfte. Durch die geringere Dichte von AutoGas ist aber ein geringer Mehrverbrauch zu ber&#252;cksichtigen. Bei einer Fahrleistung von 20.000 km pro Jahr und einen Durchschnittsverbrauch von 9 l pro 100 km kommen so 1800 l Benzin beziehungsweise 2070 l AutoGas zusammen. Hiernach errechnet sich eine Ersparnis beim tanken von ungef&#228;hr 1000 € pro Jahr.</p>
<p>Bei dieser Ersparnis ist also eine Investition nach ungef&#228;hr anderthalb bis zwei Jahren amortisiert. Danach sprachen sie jedes Jahr 1000 € an Kraftstoff.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autogas-alternativen.de/ein-preisvergleich-zwischen-autogas-und-benzin-12/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alternative Kraftstoffe immer beliebter</title>
		<link>http://www.autogas-alternativen.de/alternative-kraftstoffe-immer-beliebter-9</link>
		<comments>http://www.autogas-alternativen.de/alternative-kraftstoffe-immer-beliebter-9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 16:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Autogas Autos]]></category>

		<category><![CDATA[Biogas Autos]]></category>

		<category><![CDATA[Druckluft Autos]]></category>

		<category><![CDATA[Erdgas Autos]]></category>

		<category><![CDATA[Holzgas Autos]]></category>

		<category><![CDATA[Hybrid Autos]]></category>

		<category><![CDATA[Luft Autos]]></category>

		<category><![CDATA[weitere Kraftstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogas-alternativen.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Gerade die aktuellen Benzinpreis Erh&#246;hung (1 l Benzin kostet mittlerweile rund 1,50 €) l&#228;sst die Diskussionen &#252;ber alternative Treibstoffe erwachen. In den letzten Jahren hat gerade AutoGas denen gr&#246;&#223;ten Zuwachs an Nutzern gefunden. Viele Autofahrer r&#252;sten ihr Fahrzeug mit einem Autogasantrieb nach. Aber auch Erdgas und andere Treibstoffe sind gefragter als je zuvor.
Viele Automobilhersteller reagieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade die aktuellen Benzinpreis Erh&#246;hung (1 l Benzin kostet mittlerweile rund 1,50 €) l&#228;sst die Diskussionen &#252;ber alternative Treibstoffe erwachen. In den letzten Jahren hat gerade AutoGas denen gr&#246;&#223;ten Zuwachs an Nutzern gefunden. Viele Autofahrer r&#252;sten ihr Fahrzeug mit einem Autogasantrieb nach. Aber auch Erdgas und andere Treibstoffe sind gefragter als je zuvor.</p>
<p>Viele Automobilhersteller reagieren auf diese erh&#246;hte Nachfrage und bieten Erdgas-Autos oder AutoGas Autos direkt ab Werk an. Die Biogasautos stellen immer noch eine geringere Menge dar. <a href="http://www.das-kfz-portal.de/jahreswagen/ford/">Ford</a> zum Beispiel hat mit seinem Focus-BiFuel ein Biogasauto im Angebot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autogas-alternativen.de/alternative-kraftstoffe-immer-beliebter-9/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
